黄色的美女视频网站-在线1区视频免费观看-国产又长又粗又硬又爽免费视频-国产精品久久久久久亚洲av-天堂网精品视频在线观看-久亚洲一线产区二线产区在线-亚洲成人欧美日韩另类-裸体女生色诱色呦呦网站-韩国毛片在线播放第8

首頁 關(guān)于海唐 海唐產(chǎn)品 生產(chǎn)設(shè)備 應(yīng)用領(lǐng)域 聯(lián)系我們 站點地圖
篩網(wǎng)系列
不銹鋼篩網(wǎng)
不銹鋼席型網(wǎng)
不銹鋼篩網(wǎng)加工
滌綸篩網(wǎng)
綿綸篩網(wǎng)
尼龍篩網(wǎng)
標準篩(實驗篩)
過濾布系列
滌綸濾布
丙綸濾布
錦綸濾布
維倫濾布
全棉濾布
單絲濾布
合成纖維過濾布材料性能介紹
濾布的織造方法與過濾性能
濾布使用須知
除塵布系列
針刺過濾氈
無紡布
玻璃纖維除塵
滌綸除塵布
除塵濾料的選用及其過濾速度
過濾袋系列
除塵布袋
板框布袋
液體過濾袋
離心機濾袋
聚酯網(wǎng)系列
聚酯成形網(wǎng)
聚酯干網(wǎng)
聚酯洗漿網(wǎng)
聚酯污泥脫水網(wǎng)
非織造布用聚酯網(wǎng)
土工布系列
機織土工布
無紡?fù)凉げ?/a>
篷布系列
濾紙系列
過濾器系列
空氣過濾器(濾料)
濾芯、濾筒
輸送網(wǎng)系列
新型透氣層(透氣帶)
特氟隆輸送帶
不銹鋼輸送帶
鋼格柵系列
梯踏板
鋼格板
鋼板網(wǎng)系列
沖孔網(wǎng)系列
激光沖網(wǎng)網(wǎng)
電鑄篩網(wǎng)(電成型網(wǎng)
鋼板網(wǎng)系列
不等孔網(wǎng)
Don`t wait the bore net
六角網(wǎng)
Hexangular net
普通網(wǎng)
普通網(wǎng)
加固正方網(wǎng)
Reinforce the exactly square net
“人”字網(wǎng)
“Person” word net
踏板網(wǎng)
Pedal net
序號
SGW
等級 板厚 絲梗 網(wǎng)絡(luò)尺寸 網(wǎng)面尺寸
d b TL TB B L
001 B 0.4 0.4 8.5 12 1000 18000
002 B 0.4 0.4 11 25 1000 18000
003 B 0.4 0.4 13 25 500 2000
004 B 0.4 0.4 13 25 600 2000
005 B 0.5 0.4 8 12 1000 20000
006 A直 0.5 0.62 14 25 2000 600
007 B直 0.5 0.45 12 25 2000 600
008 B 0.5 0.5 2 3 500 10000
009 B 0.5 0.5 2.5 4.5 500 10000
010 B 0.5 0.5 2.5 4.5 1000 10000
011 B 0.5 0.5 3 6 500 1000
012 B 0.5 0.5 6 10 1000 20000
013 B 0.6 0.5 13 25 2000 4000
014 A直 0.8 0.96 10 25 2000 600
015 A 0.8 0.96 10 25 2000 4000
016 B 0.8 0.9 6 12.5 1000 4000
017 B 0.8 1.0 8 16 1000 4000
018 B 0.8 0.8 10 20 1000 4000
019 B 0.8 0.8 12 25 1000 10000
020 B直 0.8 0.8 12 25 2000 600
021 C 0.8 0.5 8.5 12 1000 9000
022 C直 0.8 0.55 12 25 2000 600
023 C 0.8 0.55 13 25 600 2000
024 D 0.8 0.5 15 25 2000 30000
025 A 0.8 1.0 10 20 1000 2000
026 B 0.8 0.8 8.5 12 1000 10000
027 A 1.0 1.12 10 25 2000 4000
028 A直 1.00 1.1 10 25 2000 600
029 B 1.0 0.8 13 25 2000 4000
030 C 1.0 0.6 13 25 2000 4000
031 D 1.0 0.5 15 25 2000 30000
032 A 1.0 1.2 10 25 2000 4000
033 B 1.0 1.2 13 25 2000 5000
034 A 1.2 1.03 10 25 2000 5000
035 A 1.2 1.2 10 25 2000 4000
036 B 1.2 1.0 16 30 2000 4000
037 C 1.2 0.65 16 40 2000 4000
038 A 1.5 2.03 18 50 2000 4000
039 A 1.5 1.6 13 38 2000 4000
040 B 1.5 1.2 18 50 2000 4000
041 C 1.5 0.8 20 50 2000 4000
042 C 1.5 0.8 13 25 2000 4000
043 A 1.5 1.8 18 50 2000 5000
044 B 1.5 1.40 13 25 2000 4400
045 A 2 2.03 18 50 2000 4000
046 A 2 2.0 26 60 2000 4000
047 B 2 1.5 26 60 2000 4000
048 B 2 1.8 12 25 2000 4000
049 C 2 1.0 26 60 2000 4000
050 A 3 4.05 36 100 2000 4000
051 B 3 2.2 26 60 2000 4000
052 B 3 2.5 46 80 2000 4000
053 B 3 3.0 24 60 2000 4000
054 C 3 1.8 46 80 2000 4000
055 B 3 2.2 34 80 2000 7000
056 A 4 6.0 38 100 2000 5000
057 B 4 4.2 34 80 2000 4000
058 B 4 4.0 26 60 2000 4000
059 B 4 3.5 45 100 2000 4000
序號
SGW
等級 板厚 絲梗 網(wǎng)絡(luò)尺寸 網(wǎng)面尺寸
d b TL TB B L
060 C 4 3.2 26 60 2000 4000
061 C 4 3.3 34 80 2000 5000
062 C 4 3.5 52 100 2000 4000
063 4 4.0 56 100 2000 4000
064 A 4 4.0 60 150 2500 6000
065 A 5 6.0 32 80 2000 3500
066 A 5 7.0 38 100 2000 4000
067 B 5 4.0 26 60 2000 4000
068 B 5 4.5 34 80 2000 4000
069 B 5 4.5 46 100 2000 5000
070 C 5 4.3 52 100 2000 6000
071 A 6 7.0 32 80 1800 3600
072 A 6 7.0 38 100 2000 3000
073 B 6 5.0 26 60 2000 4000
074 B 6 5.0 34 80 2000 5000
075 B 6 6.5 32 80 2000 4000
076 B 6 5.8 45 100 2000 4000
077 B 6 4.5 45 100 2000 5000
078 B 6 6.5 42 100 2000 5000
079 C 6 4.3 52 100 2000 6000
080 A 8 9.0 40 100 2000 4000
081 A 8 8.0 40 100 2000 5000
082 B 8 7.0 45 100 2000 4000
083 A 8 8.0 40 100 2000 4000
084 B 10 10.0 42 100 1000 4000
085 C 0.5 0.45 15 25 1000 4000
086 C 0.6 0.50 15 25 2000 30000
087 D 0.8 0.40 15 25 2000 23000
088 C 0.85 0.45 15 25 2000 4000
089 D 1.2 0.45 15 25 2000 4000
090 D 1.5 0.80 25 40 2000 15000
091 D 2 1.00 25 40 2000 15000
092 D 2.5 1.80 35 60 2000 10000
093 D 3.5 2.5 56 100 2000 10000
094 D 4 2.00 56 100 2000 13000
095 D 4 2.00 56 100 2000 4000
096 C 8 5.00 40 100 2000 4000
097 不銹鋼 0.15 0.30 1 2 150 C
098 不銹鋼 0.20 0.30 1 2 200 C
099 不銹鋼 0.40 0.40 2 3 5000 C
100 不銹鋼 0.50 0.60 5.5 12.5 1000 4000
101 不銹鋼 0.80 0.80 10 25 1000 13000
102 不銹鋼 1.00 0.90 10 25 2000 6000
103 不銹鋼 1.00 0.80 10 25 2000 4000
104 不銹鋼 1.00 1.00 8 14 1000 4000
105 不銹鋼 1.50 1.50 15 40 2000 5000
106 不銹鋼 2.00 2.00 24 60 2000 6000
107 鋁鋼 0.50 0.60 5.5 12.5 1000 10000
108 鋁鋼 0.80 0.80 8 14 1000 4000
109 鋁鋼 1.00 0.70 5.5 12.5 1000 10000
110 鋁鋼 1.00 0.70 8.5 12 1000 10000
111 鋁鋼 1.00 0.80 10 20 1000 10000
112 鋁鋼 1.00 1.00 10 25 2000 5000
113 鋁鋼 1.50 1.50 15 40 2000 5000
114 鋁鋼 2.00 2.00 26 60 2000 6000
115 鋁鋼 2.00 2.00 12 25 2000 2800
116 鋁鋼 1.00 0.70 10 25 1000 20000
117 鍍鋅網(wǎng) 1.00 1.00 10 25 2000 5000
118 塑料網(wǎng) 2.00 1.20 10 25 1000 4000
mesh 腳輪 氣動 氣缸 上海電磁閥 不銹鋼篩網(wǎng) 篩網(wǎng) 濾布 濾芯 上海氣缸 腳輪
© Copyright 2008,All Rrights reserved by 海唐篩網(wǎng) 滬ICP備11002714號-1